KAWASAKI Z500
31.598,00 lei (≈ 6032.46 €)
KAWASAKI Z650 RS
41.958,00 lei (≈ 8010.31 €)
KAWASAKI Z500 SE
33.411,00 lei (≈ 6378.58 €)
TVA inclus
SKU:
Nu se aplică
Categorii: Motociclete, Naked
-
Dealer autorizat
-
Quality guaranteed
-
Free delivery from $99
-
Free returns is available
Toate privirile sunt îndreptate spre tine când conduci noul supernaked Z500 SE. Cu un caroserie distinctivă și un motor puternic de 451cc, acest streetfighter cu stil agresiv este pentru cei care nu se tem să fie văzuți.
| Culoare |
Candy Persimmon Red / Metallic Flat Spark Black / Metallic Matte Graphenesteel Gray ,Metallic Moondust Gray / Metallic Spark Black ,Ebony / Metallic Carbon Gray ,Pearl Blizzard White / Ebony |
|---|---|
| Categorie permis |
A ,A2 |
Motor
| Tip motor | Motor în 4 timpi cu 2 cilindri în linie |
|---|---|
| Raport de compresie | 11.3:1 |
| Sistem de supape | DOHC, 8 supape |
| Diametru cilindru x timpi | 70.0 x 58.6 mm |
| Capacitate cilindrică | 451 cm³ |
| Sistemul de alimentare cu combustibil | Injecție de combustibil: 32 mm x 2 |
| Lubrifiere | Ungere forțată, carter-umed |
| Sistemul de pornire | Electric |
| Aprindere | Digital |
Performanță și Transmisie
| Putere maximă | 33.4 kW {45.4 PS} / 9,000 rpm |
|---|---|
| Cuplu maxim | 42.6 N•m {4.3 kgf•m} / 6,000 rpm |
| Emisii CO2 | 89 g/km |
| Consumul de combustibil | 3.8 l/100km |
| Transmisie | 6 viteze + marșarier cu schimbător |
| Ambreiaj | Multi-disc în ulei |
| Raport de reducere primară | 2.029 (69/34) |
| Raport viteză 1 | 2.929 (41/14) |
| Raport viteză a 2-a | 2.056 (37/18) |
| Raport viteză a 3-a | 1.619 (34/21) |
| Raport viteză a 4-a | 1.333 (32/24) |
| Raport viteză a 5-a | 1.154 (30/26) |
| Raport viteză a 6-a | 1.037 (28/27) |
| Transmisie finală | Lanț nituit |
| Raport de reducere finală | 3.071 (43/14) |
Dimensiuni și Cadru
| Tipul de cadru | Tip spalier din oțel de înaltă rezistență |
|---|---|
| Trail | 92 mm |
| Cursa suspensiei roată față | 120 mm |
| Cursa suspensiei roată spate | 130 mm |
| Pneu, față | 110/70R17 M/C 54H |
| Pneu, spate | 150/60 R17 M/C 66H |
| L x l x H | 1,995 x 800 x 1,050 mm |
| Unghiul de virare stânga-dreapta | 35° / 35° |
| Ampatament | 1,375 mm |
| Garda la sol | 145 mm |
| Capacitatea rezervor combustibil | 14.0 litri |
| Înălțime șa | 785 mm |
| Masă totală* | 168 kg |
| | *Masa totală include toate materialele și fluidele necesare pentru a funcționa corect, rezervorul plin de combustibil (mai mult de 90 la sută din capacitate) și trusa de scule (dacă este furnizată). |
| Greutatea la gol aproximativă** | 154 kg |
| | **Greutatea la gol estimată nu include toate materialele și fluidele necesare pentru a funcționa corect, rezervorul plin de combustibil (capacitate mai mare de 90 la sută) și trusa de scule (dacă este furnizată). |
Frâne și Suspensii
| Tipul frânei față | 1 disc semi-flotant |
|---|---|
| Diametrul discului frânei față | Ø 310 mm |
| Tipul etrierului de frână față | Acționare echilibrată cu 2 pistoane |
| Tipul frânei spate | Disc unic |
| Diametrul discului de frână spate | Ø 220 mm |
| Tipul suspensiei față | Furcă telescopică |
| Diametrul suspensiei față | Ø 41 mm |
| Tipul de suspensie spate | Sistem de fixare Uni-Trak cu braț inferior al amortizorului cu încărcare pe gaz și reglaj al pretensionării arcului |
Fii primul care scrii o recenzie pentru „KAWASAKI Z500 SE” Anulează răspunsul
Produse recomandate
A
A2
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.

A
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.

A
A2
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.

A
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.
Stoc epuizat
A
Selectează opțiunile
Acest produs are mai multe variații. Opțiunile pot fi alese în pagina produsului.


Recenzii
Nu există recenzii până acum.